Földrajz
Földrajzi koordináta-rendszer
47° 37′ 01″ É 20° 46′ 01″ K
nizedes koordinátusok:
47.617 20.767
Tengerszint feletti magasság
82m
Lakosság
12 000 ember
Csillagászat
| Kelet | Nyugat | |
|---|---|---|
| A Nap: | 04:48 | 20:19 |
| Sötétedés | ||
| csillagász. | 02:11 | 22:56 |
| navig. | 03:19 | 21:48 |
| civil | 04:10 | 20:57 |
| A nap hossza: | 15:31 | |
| A Hold fázisai: | újhold | |
| Helyi idő: | 21:25 | |
| Időzóna: | GMT+2 | |












