Földrajz
Földrajzi koordináta-rendszer
46° 58′ 59″ É 20° 15′ 00″ K
nizedes koordinátusok:
46.983 20.250
Tengerszint feletti magasság
88m
Lakosság
11 873 ember
Csillagászat
| Kelet | Nyugat | |
|---|---|---|
| A Nap: | 04:53 | 20:18 |
| Sötétedés | ||
| csillagász. | 02:21 | 22:50 |
| navig. | 03:26 | 21:45 |
| civil | 04:15 | 20:56 |
| A nap hossza: | 15:25 | |
| A Hold fázisai: | újhold | |
| Helyi idő: | 21:12 | |
| Időzóna: | GMT+2 | |












