Földrajz
Földrajzi koordináta-rendszer
46° 15′ 11″ É 20° 08′ 53″ K
nizedes koordinátusok:
46.253 20.148
Tengerszint feletti magasság
79m
Lakosság
164 883 ember
Csillagászat
| Kelet | Nyugat | |
|---|---|---|
| A Nap: | 06:57 | 16:49 |
| Sötétedés | ||
| csillagász. | 05:14 | 18:31 |
| navig. | 05:49 | 17:56 |
| civil | 06:25 | 17:21 |
| A nap hossza: | 09:52 | |
| A Hold fázisai: | első negyed | |
| Helyi idő: | 19:11 | |
| Időzóna: | GMT+1 | |












