Földrajz
Földrajzi koordináta-rendszer
48° 24′ 00″ É 21° 40′ 01″ K
nizedes koordinátusok:
48.400 21.667
Tengerszint feletti magasság
99m
Lakosság
18 052 ember
Csillagászat
| Kelet | Nyugat | |
|---|---|---|
| A Nap: | 04:41 | 20:18 |
| Sötétedés | ||
| csillagász. | 01:56 | 23:03 |
| navig. | 03:10 | 21:50 |
| civil | 04:02 | 20:57 |
| A nap hossza: | 15:37 | |
| A Hold fázisai: | újhold | |
| Helyi idő: | 21:10 | |
| Időzóna: | GMT+2 | |












