Földrajz
Földrajzi koordináta-rendszer
46° 45′ 00″ É 21° 22′ 59″ K
nizedes koordinátusok:
46.750 21.383
Tengerszint feletti magasság
90m
Lakosság
10 698 ember
Csillagászat
| Kelet | Nyugat | |
|---|---|---|
| A Nap: | 04:49 | 20:13 |
| Sötétedés | ||
| csillagász. | 02:19 | 22:42 |
| navig. | 03:23 | 21:39 |
| civil | 04:12 | 20:50 |
| A nap hossza: | 15:24 | |
| A Hold fázisai: | újhold | |
| Helyi idő: | 21:19 | |
| Időzóna: | GMT+2 | |












