Földrajz
Földrajzi koordináta-rendszer
48° 06′ 00″ É 20° 46′ 01″ K
nizedes koordinátusok:
48.100 20.767
Tengerszint feletti magasság
0m
Csillagászat
| Kelet | Nyugat | |
|---|---|---|
| A Nap: | 06:59 | 16:42 |
| Sötétedés | ||
| csillagász. | 05:13 | 18:28 |
| navig. | 05:49 | 17:52 |
| civil | 06:26 | 17:15 |
| A nap hossza: | 09:43 | |
| A Hold fázisai: | első negyed | |
| Helyi idő: | 19:21 | |
| Időzóna: | GMT+1 | |












