Földrajz
Földrajzi koordináta-rendszer
46° 42′ 50″ É 19° 51′ 07″ K
nizedes koordinátusok:
46.714 19.852
Tengerszint feletti magasság
99m
Lakosság
31 720 ember
Csillagászat
| Kelet | Nyugat | |
|---|---|---|
| A Nap: | 04:55 | 20:19 |
| Sötétedés | ||
| csillagász. | 02:26 | 22:48 |
| navig. | 03:29 | 21:45 |
| civil | 04:18 | 20:56 |
| A nap hossza: | 15:24 | |
| A Hold fázisai: | újhold | |
| Helyi idő: | 21:07 | |
| Időzóna: | GMT+2 | |












