Földrajz
Földrajzi koordináta-rendszer
48° 15′ 00″ É 20° 37′ 59″ K
nizedes koordinátusok:
48.250 20.633
Tengerszint feletti magasság
203m
Lakosság
32 396 ember
Csillagászat
| Kelet | Nyugat | |
|---|---|---|
| A Nap: | 04:46 | 20:22 |
| Sötétedés | ||
| csillagász. | 02:03 | 23:05 |
| navig. | 03:15 | 21:53 |
| civil | 04:07 | 21:01 |
| A nap hossza: | 15:36 | |
| A Hold fázisai: | újhold | |
| Helyi idő: | 21:06 | |
| Időzóna: | GMT+2 | |












