Földrajz
Földrajzi koordináta-rendszer
47° 19′ 01″ É 20° 55′ 59″ K
nizedes koordinátusok:
47.317 20.933
Tengerszint feletti magasság
82m
Lakosság
22 370 ember
Csillagászat
| Kelet | Nyugat | |
|---|---|---|
| A Nap: | 04:49 | 20:17 |
| Sötétedés | ||
| csillagász. | 02:14 | 22:51 |
| navig. | 03:21 | 21:45 |
| civil | 04:11 | 20:55 |
| A nap hossza: | 15:28 | |
| A Hold fázisai: | újhold | |
| Helyi idő: | 21:06 | |
| Időzóna: | GMT+2 | |












