Földrajz
Földrajzi koordináta-rendszer
47° 30′ 00″ É 19° 55′ 01″ K
nizedes koordinátusok:
47.500 19.917
Tengerszint feletti magasság
88m
Lakosság
27 835 ember
Csillagászat
| Kelet | Nyugat | |
|---|---|---|
| A Nap: | 04:52 | 20:21 |
| Sötétedés | ||
| csillagász. | 02:16 | 22:57 |
| navig. | 03:23 | 21:50 |
| civil | 04:14 | 21:00 |
| A nap hossza: | 15:29 | |
| A Hold fázisai: | újhold | |
| Helyi idő: | 20:35 | |
| Időzóna: | GMT+2 | |












