Földrajz
Földrajzi koordináta-rendszer
47° 40′ 01″ É 19° 40′ 59″ K
nizedes koordinátusok:
47.667 19.683
Tengerszint feletti magasság
111m
Lakosság
22 710 ember
Csillagászat
| Kelet | Nyugat | |
|---|---|---|
| A Nap: | 04:52 | 20:23 |
| Sötétedés | ||
| csillagász. | 02:15 | 23:01 |
| navig. | 03:23 | 21:52 |
| civil | 04:14 | 21:01 |
| A nap hossza: | 15:31 | |
| A Hold fázisai: | újhold | |
| Helyi idő: | 20:42 | |
| Időzóna: | GMT+2 | |












