Földrajz
Földrajzi koordináta-rendszer
47° 27′ 00″ É 21° 24′ 00″ K
nizedes koordinátusok:
47.450 21.400
Tengerszint feletti magasság
101m
Lakosság
23 496 ember
Csillagászat
| Kelet | Nyugat | |
|---|---|---|
| A Nap: | 04:46 | 20:15 |
| Sötétedés | ||
| csillagász. | 02:11 | 22:51 |
| navig. | 03:18 | 21:44 |
| civil | 04:08 | 20:53 |
| A nap hossza: | 15:29 | |
| A Hold fázisai: | újhold | |
| Helyi idő: | 21:01 | |
| Időzóna: | GMT+2 | |












