Földrajz
Földrajzi koordináta-rendszer
46° 55′ 59″ É 20° 49′ 59″ K
nizedes koordinátusok:
46.933 20.833
Tengerszint feletti magasság
91m
Lakosság
15 194 ember
Csillagászat
| Kelet | Nyugat | |
|---|---|---|
| A Nap: | 04:50 | 20:16 |
| Sötétedés | ||
| csillagász. | 02:19 | 22:47 |
| navig. | 03:24 | 21:43 |
| civil | 04:13 | 20:53 |
| A nap hossza: | 15:26 | |
| A Hold fázisai: | újhold | |
| Helyi idő: | 20:56 | |
| Időzóna: | GMT+2 | |












