Főoldal » Időjárás Magyarországon » Hajdú-Bihar » Debrecen » Meteogrammok és óránkénti időjárás

Debrecen, meteogrammok

Debrecen: óránkénti időjárás
Szerda, 08 Február
Idő Csapadék Hőmérséklet Érzés szerint Nyomás Légnedvesség Szél
02:00 0 mm -12.1° -12° 761 Hg.mm. 87% 6 m/s, ÉK
03:00 0 mm -12.5° -12.3° 761 Hg.mm. 89% 6 m/s, ÉK
04:00 0 mm -12.7° -12.5° 761 Hg.mm. 89% 6 m/s, ÉK
05:00 0 mm -12.9° -12.7° 761 Hg.mm. 88% 6 m/s, ÉK
06:00 0 mm -12.8° -12.6° 762 Hg.mm. 85% 6 m/s, ÉK
07:00 0 mm -11.4° -11.3° 762 Hg.mm. 81% 6 m/s, ÉK
08:00 0 mm -9.4° -9.5° 762 Hg.mm. 77% 6 m/s, ÉK
09:00 0 mm -7.7° -7.8° 762 Hg.mm. 75% 6 m/s, ÉK
10:00 0 mm -6.3° -6.4° 763 Hg.mm. 72% 6 m/s, ÉK
11:00 0 mm -5.4° -5.6° 762 Hg.mm. 70% 6 m/s, ÉK
12:00 0 mm -4.9° -5° 762 Hg.mm. 79% 6 m/s, ÉK
13:00 0 mm -4.6° -4.7° 762 Hg.mm. 79% 6 m/s, ÉK
14:00 0 mm -4.7° -4.8° 762 Hg.mm. 84% 5 m/s, ÉK
15:00 0 mm -5.3° -5.4° 762 Hg.mm. 88% 5 m/s, ÉK
16:00 0 mm -6° -6° 762 Hg.mm. 91% 4 m/s, ÉK
17:00 0 mm -6.5° -6.5° 762 Hg.mm. 95% 4 m/s, ÉK
18:00 0 mm -7.3° -7.2° 762 Hg.mm. 98% 3 m/s, ÉK
19:00 0 mm -7.9° -7.8° 762 Hg.mm. 98% 3 m/s, ÉK
20:00 0 mm -7.8° -7.7° 762 Hg.mm. 94% 3 m/s, ÉK
21:00 0 mm -7.7° -7.6° 761 Hg.mm. 94% 2 m/s, ÉK
22:00 0 mm -7.7° -7.6° 761 Hg.mm. 94% 2 m/s, É
23:00 0 mm -7.7° -7.6° 761 Hg.mm. 94% 2 m/s, É
Csütörtök, 09 Február
Idő Csapadék Hőmérséklet Érzés szerint Nyomás Légnedvesség Szél
00:00 0 mm -7.7° -7.6° 761 Hg.mm. 95% 2 m/s, É
01:00 0 mm -7.7° -7.7° 761 Hg.mm. 95% 2 m/s, É
02:00 0 mm -7.9° -7.8° 761 Hg.mm. 95% 1 m/s, É
03:00 0 mm -7.9° -7.8° 760 Hg.mm. 93% 1 m/s, ÉK
04:00 0 mm -7.9° -7.9° 760 Hg.mm. 94% 1 m/s, ÉK
05:00 0 mm -8° -8° 760 Hg.mm. 94% 1 m/s, DK
06:00 0 mm -7.8° -7.8° 760 Hg.mm. 91% 1 m/s, DK
07:00 0 mm -7.6° -7.5° 760 Hg.mm. 90% 2 m/s, DK
08:00 0 mm -7.1° -7.1° 760 Hg.mm. 84% 2 m/s, D
09:00 0 mm -6.8° -6.8° 760 Hg.mm. 82% 3 m/s, D
10:00 0 mm -6.4° -6.5° 759 Hg.mm. 82% 3 m/s, D
11:00 0 mm -6.2° -6.2° 759 Hg.mm. 84% 3 m/s, D
12:00 0 mm -6° -6° 759 Hg.mm. 90% 3 m/s, DK
13:00 0 mm -6° -6° 759 Hg.mm. 91% 3 m/s, DK
14:00 0 mm -6° -6° 759 Hg.mm. 92% 2 m/s, DK
15:00 0 mm -6.2° -6.2° 759 Hg.mm. 94% 2 m/s, DK
16:00 0 mm -6.6° -6.5° 759 Hg.mm. 97% 1 m/s, K
17:00 0.01 mm -6.9° -6.8° 759 Hg.mm. 99% 1 m/s, K
18:00 0 mm -6.8° -6.8° 759 Hg.mm. 98% 1 m/s, ÉK
19:00 0.01 mm -6.8° -6.7° 759 Hg.mm. 98% 1 m/s, ÉK
20:00 0.02 mm -6.8° -6.7° 759 Hg.mm. 98% 2 m/s, ÉK
21:00 0.01 mm -7° -6.9° 759 Hg.mm. 100% 2 m/s, É
22:00 0 mm -7.9° -7.8° 759 Hg.mm. 100% 3 m/s, ÉK
23:00 0 mm -8.9° -8.8° 759 Hg.mm. 100% 3 m/s, É
Péntek, 10 Február
Idő Csapadék Hőmérséklet Érzés szerint Nyomás Légnedvesség Szél
00:00 0 mm -9.3° -9.2° 759 Hg.mm. 100% 3 m/s, É
01:00 0 mm -9.7° -9.5° 759 Hg.mm. 100% 4 m/s, É

Szintén

Meteogrammok és óránkénti időjárás Időjárási térképek Időjárási áttekintés
Meteogrammok és óránkénti időjárás Időjárási térképek Időjárási áttekintés
 
Időjárás Magyarországon:
Rólunk
© meteoprog.hu 2003-2012.
Meteoprog.ua - погода в Украине {elapsed_time}